4资料下载
您的位置:首页 -> 资料下载
贴片式:
类型 系列 特性






寿
使用溫度
范围 (°C)
额定工作电压
范围 (V.D.C)
静电容量
范围 (µF)
负荷寿命
(小时)
贴片式 标准型 MA 标准低阻抗品 -55 ~ +105 2.5 ~ 25 3.3 ~ 1500 2000
大容量型 MB 大容量品 -55~+105 2.5~16V 100~1000 2000
高压长寿命型 MV 高压长寿命品 -55 ~ +105 16 ~ 125 5.6 ~ 680 3000
高可靠型 MR 高可靠,低阻抗,高纹波电流 -55 ~ +125 16 ~ 50 5.6 ~ 390 1500~3000
长寿命型 MX 超长寿命品 -55 ~ +105 4 ~ 16 22 ~ 560 20000
长寿命型 MS 长寿命 -55 ~ +105 4 ~ 50 22 ~ 560 5000
引线式:
类型 系列 特性






寿
使用溫度
范围 (°C)
额定工作电压
范围 (V.D.C)
静电容量
范围 (µF)
负荷寿命
(小时)
引线式 标准型 PA 标准品 -55 ~ +105 2.5 ~ 25 6.8 ~ 1500 2000
大容量型 PB 大容量品 -55 ~ +105 2.5 ~ 16 100 ~ 2200 2000
高压长寿命型 PV 高压长寿命品 -55 ~ +105 16 ~ 100 6.8 ~ 2200 3000
高可靠型 PR 高可靠品 -55 ~ +125 6.3 ~ 50 22 ~ 1000 3000
长寿命型 PX 超长寿命品 -55 ~ +105 4 ~ 16 100 ~ 1200 20000
长寿命型 PS 长寿命品 -55 ~ +105 2.5 ~ 16 100 ~ 1500 5000
业务咨询

电话

联系电话

137-9016-3588

QQ

添加QQ

917742399

手机站

二维码

手机站二维码

微信号

二维码

微信号二维码